SattaKing-Up.Com
ALL SATTA KING CHART 2022
SATTA KING CHART 2022
ALL SATTA CHART
आजतक के सभी पुराने चार्ट रेकॉर्ड यहा है
Aug 2022 |
| GAZIABAD | FARIDABAD | GALI | DESAWAR | JAI BHARAT | MORNING SHALIMAR | SHIV GANESH | HIMACHAL | RAIPUR | FIROZPUR | SHALIMAR NIGHT | DELHI GOLD | SHALIMAR DOPEHR |
1 | | 54 | 38 | | | 02 | 79 | 26 | 75 | 83 | 84 | 37 | 11 | 60 |
2 | | 12 | 07 | 14 | 48 | 89 | 25 | 47 | 43 | 68 | 20 | 65 | 75 | 78 |
3 | | 28 | 22 | 52 | 46 | 35 | 86 | 70 | 92 | 59 | 49 | 09 | 71 | 81 |
4 | | 57 | 18 | 27 | 30 | 37 | 54 | 88 | 32 | 36 | 76 | | 33 | 09 |
5 | | 02 | 17 | 02 | 73 | 61 | 89 | 44 | 29 | 78 | 02 | 35 | 93 | 72 |
6 | | 67 | 54 | 12 | 18 | 95 | 53 | 74 | 39 | 00 | 86 | 06 | 80 | 33 |
7 | | 90 | 34 | 25 | 93 | 60 | 82 | 63 | 01 | 53 | 56 | 26 | 77 | 78 |
8 | | 22 | 39 | 55 | 32 | 13 | 67 | 20 | 43 | 37 | 32 | 30 | 16 | 05 |
9 | | 67 | 37 | 24 | 69 | 40 | 87 | 51 | 15 | 66 | 56 | 30 | 75 | 23 |
10 | | 35 | 43 | 50 | 20 | 72 | 38 | 89 | 18 | 30 | 23 | | 39 | 67 |
11 | | 03 | 32 | 44 | 82 | 06 | 42 | 93 | 18 | 58 | 63 | 47 | 10 | 95 |
12 | | 10 | 19 | 06 | 13 | 01 | 31 | 64 | 65 | 38 | 22 | 07 | 99 | 49 |
13 | | 77 | 34 | 18 | 82 | 35 | 89 | 52 | 40 | 17 | 48 | 86 | 38 | 70 |
14 | | 43 | 98 | 96 | 27 | 12 | 20 | 61 | 17 | 57 | 13 | 21 | 29 | 45 |
15 | | | | 93 | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | | |
Aug 2022 |
SHALIMAR NOON | SHALIMAR OLD | | | | | | | | | | | |
1 | 31 | 70 | | | | | | | | | | | |
2 | 49 | 55 | | | | | | | | | | | |
3 | 83 | 70 | | | | | | | | | | | |
4 | 41 | 12 | | | | | | | | | | | |
5 | 67 | 23 | | | | | | | | | | | |
6 | 84 | 57 | | | | | | | | | | | |
7 | 69 | 21 | | | | | | | | | | | |
8 | 74 | 55 | | | | | | | | | | | |
9 | 45 | 41 | | | | | | | | | | | |
10 | 34 | 82 | | | | | | | | | | | |
11 | 67 | 70 | | | | | | | | | | | |
12 | 29 | 21 | | | | | | | | | | | |
13 | 31 | 09 | | | | | | | | | | | |
14 | 62 | 36 | | | | | | | | | | | |
15 | | | | | | | | | | | | | |
16 | | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | | |
18 | | | | | | | | | | | | | |
19 | | | | | | | | | | | | | |
20 | | | | | | | | | | | | | |
21 | | | | | | | | | | | | | |
22 | | | | | | | | | | | | | |
23 | | | | | | | | | | | | | |
24 | | | | | | | | | | | | | |
25 | | | | | | | | | | | | | |
26 | | | | | | | | | | | | | |
27 | | | | | | | | | | | | | |
28 | | | | | | | | | | | | | |
29 | | | | | | | | | | | | | |
30 | | | | | | | | | | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | | |